В этом разделе Вы можете ознакомиться с ценами на основные услуги травматологии в стационаре. Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, просьба уточнять стоимость услуг у администратора клиники.

Код услугиВнутренний кодНаименованиеЦена, руб
    Хирургия стопы  
A16.03.024.007 37.52.1 Реконструктивный хирургический комплекс 80 000
A16.03.024.003 37.52.2 Коррекция молоткообразной деформации 1 пальца стопы (II-IV) 42 000
A16.03.024.003 37.52.3 Коррекция варусной деформации V пальца стопы 42 000
A16.03.024.003 37.52.4 Проксимальная коррегирующая остеотомия I плюсневой кости 50 000
A16.03.024.003 37.52.5 Дистальная коррегирующая остеотомия I плюсневой кости 40 000
A16.03.024.003 37.52.6 Остеотомия фаланги I-го пальца 35 000
A16.03.024.003 37.52.7 Мягкотканная реконструкция I-го плюснефалангового сустава стопы 32 000
A16.03.024.003 37.52.8 Коррегирующая остеотомия II-V плюсневых костей 35 000
A16.03.059 37.52.9 Резекция остеофита (экзастоза) II-V плюсневых костей 30 000
A16.03.059 37.52.10 Резекция остеофита (экзастоза) головки I плюсневой кости 30 000
    Десмургия, иммобилизация, ортопедические пособия  
A16.03.034 37.53.1 Репозиция отломков костей при переломах 20 000
A16.03.034 37.53.2 Репозиция костных отломков с использованием тракционного аппарата 30 000
A16.03.034 37.53.3 Репозиция костных отломков с использованием ортопедического стола 15 000
A16.04.018 37.53.4 Вправление вывиха сустава 15 000
A16.04.018 37.53.5 Вправление вывихов крупных суставов 20 000
A16.04.018 37.53.6 Вправление вывихов мелких суставов 10 000
A15.03.001.002 37.53.7 Иммобилизация с помощью полимерной кокситной повязки 18 000
A15.03.001.001 37.53.8 Иммобилизация с помощью полимерной торако-брахиальной повязки 10 000
A15.03.001 37.53.9 Иммобилизация нижней конечности с помощью полимерной повязки 6 000
A15.03.001 37.53.10 Иммобилизация верхней конечности с помощью полимерной повязки 5 000
A15.03.001 37.53.11 Иммобилизация нижней конечности с помощью гипсовой повязки 5 000
A15.03.001 37.53.12 Иммобилизация верхней конечности с помощью гипсовой повязки 5 000
A15.03.001.001 37.53.13 Иммобилизация торако-брахиальной повязки 6 000
A15.03.007 37.53.14 Шинирование при переломах костей 4 000
A15.03.010 37.53.15 Снятие гипсовой повязки (лонгеты) 2 500
A15.03.010.001 37.53.16 Снятие циркулярной гипсовой повязки 3 000
A15.03.010 37.53.17 Снятие полимерной повязки 4 500
A21.03.005 37.53.18 Наложение скелетного вытяжения 4 000
A15.03.001.002 37.53.19 Иммобилизация с помощью гипсовой кокситной повязки 6 000
    ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ без стоимости имплантов  
A16.01.001. 37.54.1 Удаление поверхностно расположенных инородных тел 8 000
A16.30.066 37.54.2 Удаление инородных тел из мягких тканей кисти 20 000
A16.01.010.001 37.54.3 Кожная пластика для закрытия раны 30 000
A16.01.010.005 37.54.4 Кожная пластика для закрытия раны расщепленным кожным лоскутом 35 000
A16.01.010.002 37.54.5 Оперативное лечение посттравматических рубцов и рубцовых деформаций кисти - пластика местными тканями 30 000
A16.24.003, A16.24.018, A16.24.017 37.54.6 Декомпрессия при сдавлении кисти и предплечья 25 000
A16.02.004 37.54.7 Иссечение контрактуры Дюпюитрена 40 000
A16.02.004 37.54.8 Оперативное лечение ранних форм контрактуры Дюпюитрена (1-2 ст,) с применением микрохирургической техники 45 000
A16.02.004 37.54.9 Оперативное лечение запущенных форм контрактуры Дюпюитрена (3-4 ст,) с применением микрохирургической техники 55 000
A16.02.005 37.54.10 Пластика сухожилия 30 000
A16.02.005.001 37.54.11 Пластика ахиллова сухожилия 45 000
A16.02.005.002 37.54.12 Пластика разрыва ключично-акромиального сочленения 45 000
A16.02.005.003 37.54.13 Пластика сухожилия кисти 45 000
A16.02.005.004 37.54.14 Пластика вращательной манжеты плеча 90 000
A16.02.005 37.54.15 Пластика одного сухожилия одноэтапная с применением микрохирургической техники 30 000
A16.02.005 37.54.16 Пластика двух сухожилий одноэтапная с применением микрохирургической техники 42 000
A16.02.005 37.54.17 Пластика трех и более сухожилий одноэтапная с применением микрохирургической техники 54 000
A16.02.005 37.54.18 Первый этап двухэтапной сухожильной пластики с применением микрохирургической техники - одно сухожилие 30 000
A16.02.005 37.54.19 Первый этап двухэтапной сухожильной пластики с применением микрохирургической техники - два сухожилия 42 000
A16.02.005 37.54.20 Первый этап двухэтапной сухожильной пластики с применением микрохирургической техники - три сухожилия и более 54 000
A16.02.005 37.54.21 Второй этап двухэтапной сухожильной пластики с применением микрохирургической техники - одно сухожилие 30 000
A16.02.005 37.54.22 Второй этап двухэтапной сухожильной пластики с применением микрохирургической техники - два сухожилия 42 000
A16.02.005 37.54.23 Второй этап двухэтапной сухожильной пластики с применением микрохирургической техники - три сухожилия и более 54 000
A16.02.006 37.54.24 Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия 45 000
A16.02.007 37.54.25 Освобождение мышцы из рубцов и сращений (миолиз) 30 000
A16.02.008 37.54.26 Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) 30 000
A16.02.008 37.54.27 Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) с применением микрохирургической техники 50 000
A16.02.016 37.54.28 Оперативное лечение стенозирующего лигаментита 30 000
A16.02.016 37.54.29 Рассечение кольцевидной связки 25 000
A16.02.009 37.54.30 Иссечение оболочек сухожилий 28 000
A16.02.009 37.54.31 Восстановление мышцы и сухожилия 35 000
A16.02.009.004 37.54.32 Наложение шва сухожилия 30 000
A16.02.009.005 37.54.33 Наложение шва сухожилия с использованием видеоэндоскопической техники 40 000
A16.02.009.003 37.54.34 Наложение шва ахиллова сухожилия закрытым способом 45 000
A16.02.009.006 37.54.35 Наложение шва ахиллова сухожилия открытым способом 50 000
A16.02.009.004 37.54.36 Шов сухожилий при свежей травме с применением микрохирургической техники – одно сухожилие 30 000
A16.02.009.004 37.54.37 Шов сухожилий при свежей травме с применением микрохирургической техники – два сухожилия 40 000
A16.02.009.004 37.54.38 Шов сухожилий при свежей травме с применением микрохирургической техники – три сухожилия и более 45 000
A16.02.009.004 37.54.39 Шов сухожилий при застарелой травме с применением микрохирургической техники – одно сухожилие 35 000
A16.02.009.004 37.54.40 Шов сухожилий при застарелой травме с применением микрохирургической техники – два сухожилия 45 000
A16.02.009.004 37.54.41 Шов сухожилий при застарелой травме с применением микрохирургической техники – три сухожилия и более 60 000
A16.02.009.004 37.54.42 Шов связок кисти и пальцев 30 000
A16.04.037 37.54.43 Пластика связок кисти и пальцев 35 000
A16.03.020 37.54.44 Фиксация спицей без шва при подкожном повреждении сухожилия разгибателя 18 000
A16.03.020 37.54.45 Фиксация спицей, шов сухожилия при подкожном повреждении сухожилия разгибателя 20 000
A16.02.011 37.54.46 Тенодез 20 000
A16.02.004.001 37.54.47 Иссечение тяжа ладонного апоневроза 20 000
A16.04.038 37.54.48 Удаление опухолевидного образования сухожильного влагалища или серозной сумки 20 000
A16.01.001.012 37.54.1.1 Удаление и установка поверхностно расположенных инородных тел 8 000
    Костная система  
A16.03.014 37.55.1 Удаление инородного тела кости 20 000
A16.03.015 37.55.2 Удаление секвестра 28 000
A16.03.059 37.55.3 Краевая резекция, костная аутопластика некровоснабжаемым трансплантатом 35 000
A16.03.016 37.55.4 Иссечение костных опухолей кисти, стопы 30 000
A16.03.017 37.55.5 Частичная остэктомия 25 000
A16.03.017.001 37.55.6 Частичная остэктомия с удалением параоссальных оссификатов 30 000
A16.03.019 37.55.7 Костная пересадка 60 000
A16.03.019 37.55.8 Костная аутопластика 40 000
A16.03.019 37.55.9 Костная ксенопластика 30 000
A16.03.019 37.55.10 Костная аллопластика 30 000
A16.03.021 37.55.11 Удаление внутреннего фиксирующего устройства 50 000
A16.03.021.001 37.55.12 Удаление внутреннего фиксирующего устройства из бедра 60 000
A16.03.021.002 37.55.13 Удаление внутреннего фиксирующего устройства из голени 45 000
A16.03.021.003 37.55.14 Удаление внутреннего фиксирующего устройства из плеча 60 000
A16.03.021.004 37.55.15 Удаление внутреннего фиксирующего устройства из таза 65 000
A16.03.021 37.55.16 Удаление внутреннего фиксирующего устройства из предплечья 50 000
A16.03.021 37.55.17 Удаление внутреннего фиксирующего устройства из лодыжки 45 000
A16.03.021 37.55.18 Удаление внутреннего фиксирующего устройства из локтевого сустава 50 000
A16.03.021 37.55.19 Удаление внутреннего фиксирующего устройства из костей кисти 40 000
A16.03.021 37.55.20 Удаление внутреннего фиксирующего устройства из костей стопы 40 000
A16.03.021 37.55.21 Удаление внутреннего фиксирующего устройства из акромиально-ключичного сочленения 45 000
A16.03.021 37.55.22 Удаление внутреннего фиксирующего устройства из ключицы 45 000
A16.03.023 37.55.23 Удлинение кости 50 000
A16.03.024.002 37.55.24 Остеотомия, реостеосинтез таза, 70 000
A16.03.024.008 37.55.25 Коррегирующая остеотомия, реостеосинтез бедра 70 000
A16.03.024.009 37.55.26 Коррегирующая остеотомия, реостеосинтез голени 70 000
A16.03.024.010 37.55.27 Реконструкция кости при ложном суставе бедра 70 000
A16.03.024.011 37.55.28 Реконструкция кости при ложном суставе голени 70 000
A16.03.024.012 37.55.29 Реконструкция кости при ложном суставе плеча 70 000
A16.03.024.013 37.55.30 Реконструкция кости при ложном суставе плеча с использованием микрохирургической техники 80 000
A16.03.024.014 37.55.31 Реконструкция кости при ложном суставе бедра с использованием микрохирургической техники 80 000
A16.03.024.015 37.55.32 Реконструкция кости при ложном суставе голени с использованием микрохирургической техники 80 000
A16.03.024.016 37.55.33 Реконструкция кости при ложном суставе предплечья с использованием микрохирургической техники 80 000
A16.03.024.016 37.55.34 Реконструкция кости при ложном суставе кисти с использованием микрохирургической техники 80 000
A16.03.024.016 37.55.35 Реконструкция кости при ложном суставе стопы с использованием микрохирургической техники 80 000
A16.03.025 37.55.36 Укорочение кости 30 000
A16.03.026 37.55.37 Закрытое вправление перелома 20 000
A16.03.028.010 37.55.38 Закрытый остеосинтез проксимального отдела плечевой кости 55 000
A16.03.028.010 37.55.39 Закрытый остеосинтез большого бугорка плечевой кости 40 000
A16.03.028.010 37.55.40 Закрытый остеосинтез диафиза плечевой кости 45 000
A16.03.028.004 37.55.41 Закрытый остеосинтез локтевого отростка 45 000
A16.03.028.011 37.55.42 Закрытый остеосинтез диафиза локтевой кости 45 000
A16.03.028.011 37.55.43 Закрытый остеосинтез головки лучевой кости 45 000
A16.03.028.011 37.55.44 Закрытый остеосинтез диафиза лучевой кости 45 000
A16.03.028.006 37.55.45 Закрытый остеосинтез костей запястья 45 000
A16.03.028.006 37.55.46 Закрытый остеосинтез мелких костей кисти (пястные кости, фаланги пальцев) 20 000
A16.03.028.007 37.55.47 Закрытый остеосинтез вертела бедренной кости 45 000
A16.03.028.007 37.55.48 Закрытый остеосинтез диафиза бедренной кости 60 000
A16.03.028.007 37.55.49 Закрытый остеосинтез дистального эпиметафиза бедренной кости 65 000
A16.03.028.005 37.55.50 Закрытый остеосинтез надколенника 40 000
A16.03.028.008 37.55.51 Закрытый остеосинтез проксимального эпиметафиза большеберцовой кости 60 000
A16.03.028.008 37.55.52 Закрытый остеосинтез проксимального эпиметафиза малоберцовой кости 40 000
A16.03.028.008 37.55.53 Закрытый остеосинтез диафиза большеберцовой кости 50 000
A16.03.028.008 37.55.54 Закрытый остеосинтез диафиза малоберцовой кости 50 000
A16.03.028.009 37.55.55 Закрытый остеосинтез наружной лодыжки 35 000
A16.03.028.009 37.55.56 Закрытый остеосинтез внутренней лодыжки 35 000
A16.03.028.006 37.55.57 Закрытый остеосинтез таранной кости 35 000
A16.03.028.006 37.55.58 Закрытый остеосинтез пяточной кости 40 000
A16.03.028.006 37.55.59 Закрытый остеосинтез костей предплюсны 35 000
A16.03.028.006 37.55.60 Закрытый остеосинтез мелких костей стопы (плюсневые кости, фаланги пальцев) 25 000
A16.03.026.002 37.55.61 Закрытый остеосинтез передней колоны вертлужной впадины 75 000
A16.03.026.002 37.55.62 Закрытый остеосинтез задней колоны вертлужной впадины 70 000
A16.03.028 37.55.63 Закрытый остеосинтез крестцово-подвздошного сочленения 50 000
A16.03.028 37.55.64 Закрытый остеосинтез подвздошной кости 50 000
A16.03.028.008 37.55.65 Закрытый остеосинтез заднего края большеберцовой кости 25 000
A16.03.059 37.55.66 Открытое удаление свободного костного фрагмента 30 000
A16.03.028.002 37.55.67 Остеосинтез ключицы 45 000
A16.03.028.004 37.55.68 Открытый остеосинтез локтевого отростка 45 000
A16.03.028.005 37.55.69 Открытый остеосинтез надколенника 60 000
A16.03.028.008 37.55.70 Открытый остеосинтез при переломе голени 60 000
A16.03.028.009 37.55.71 Открытый остеосинтез при переломе лодыжек 55 000
A16.03.028.010 37.55.72 Открытый остеосинтез при переломе плеча 75 000
A16.03.028.011 37.55.73 Открытый остеосинтез при переломе предплечья 70 000
A16.03.030 37.55.74 Открытый остеосинтез проксимального отдела плечевой кости 45 000
A16.03.030 37.55.75 Открытый остеосинтез большого бугорка плечевой кости 50 000
A16.03.030 37.55.76 Открытый остеосинтез дистального отдела плечевой кости 80 000
A16.03.030 37.55.77 Открытый остеосинтез диафиза плечевой кости 45 000
A16.03.030 37.55.78 Открытый остеосинтез головки лучевой кости 60 000
A16.03.030 37.55.79 Открытый остеосинтез диафиза лучевой кости 60 000
A16.03.030 37.55.80 Открытый остеосинтез дистального эпифиза лучевой кости 45 000
A16.03.030 37.55.81 Открытый остеосинтез диафиза локтевой кости 40 000
A16.03.028.006 37.55.82 Открытый остеосинтез костей запястья 55 000
A16.03.028.006 37.55.83 Открытый остеосинтез мелких костей кисти (пястные кости, фаланги пальцев) 35 000
A16.03.030 37.55.84 Открытый остеосинтез большого вертела бедренной кости 40 000
A16.03.030 37.55.85 Открытый остеосинтез диафиза бедренной кости 70 000
A16.03.030 37.55.86 Открытый остеосинтез дистального эпиметафиза бедренной кости 75 000
A16.03.030 37.55.87 Открытый остеосинтез проксимального эпиметафиза большеберцовой кости 60 000
A16.03.030 37.55.88 Открытый остеосинтез проксимального эпиметафиза малоберцовой кости 40 000
A16.03.030 37.55.89 Открытый остеосинтез диафиза большеберцовой кости 50 000
A16.03.030 37.55.90 Открытый остеосинтез диафиза малоберцовой кости 45 000
A16.03.028.009 37.55.91 Открытый остеосинтез наружной лодыжки 40 000
A16.03.028.009 37.55.92 Открытый остеосинтез внутренней лодыжки 35 000
A16.03.028.006 37.55.93 Открытый остеосинтез таранной кости 45 000
A16.03.028.006 37.55.94 Открытый остеосинтез пяточной кости 50 000
A16.03.028.006 37.55.95 Открытый остеосинтез костей предплюсны 40 000
A16.03.028.006 37.55.96 Открытый остеосинтез мелких костей стопы (плюсневые кости, фаланги пальцев) 45 000
A16.03.022 37.55.97 Открытый остеосинтез лонного сочленения 70 000
A16.03.028.006 37.55.98 Открытый остеосинтез лонной кости 70 000
A16.03.026.002 37.55.99 Открытый остеосинтез передней колоны вертлужной впадины 75 000
A16.03.026.002 37.55.100 Открытый остеосинтез задней колоны вертлужной впадины 75 000
A16.03.022 37.55.101 Открытый остеосинтез крестцово-подвздошного сочленения 80 000
A16.03.022 37.55.102 Открытый остеосинтез подвздошной кости 70 000
A16.03.022 37.55.103 Остеосинтез акромиально-ключичного сочленения 45 000
A16.03.030 37.55.104 Открытый остеосинтез заднего края большеберцовой кости 45 000
A16.03.030 37.55.105 Открытая коррекция отделенного эпифиза 45 000
A16.03.031 37.55.106 Обработка места открытого перелома 15 000
A16.03.033 37.55.107 Наложение наружных фиксирующих устройств 25 000
A16.03.033.001 37.55.108 Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием гало-аппарата 75 000
A16.03.033.002 37.55.109 Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации 35 000
A16.03.033.002 37.55.110 Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации на мелкие кости кисти и стопы 25 000
A16.03.033.002 37.55.111 Наложение наружного фиксирующего устройства с использованием компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации на область сустава 40 000
A16.02.005 37.55.112 Устранение контрактур пальцев с помощью аппаратов 18 000
A16.02.005 37.55.113 Устранение деформаций кистевого сустава аппаратом внешней фиксации 25 000
A16.03.036 37.55.114 Реваскуляризирующая остеоперфорация 20 000
A16.03.065 37.55.115 Резекция головки лучевой кости 20 000
A16.03.016 37.55.116 Удаление доброкачественного новообразования кости 25 000
A16.19.047.001 37.55.117 Резекция копчика 80 000
А16.03.069 37.55.118 Резекция крестца, 1 категория 1 100 000
37.55.119 37.55.119 Резекция крестца, 2 категория 1 700 000
    Суставы (артроскопия, артропластика)  
A16.04.024.001 37.56.5 Артроскопическая порциальная менискектомия (синовектомия, рассечение медиапателлярной складки) 40 000
A03.04.001 37.56.6 Артроскопия лечебно-диагностическая 61 000
A16.04.015 37.56.7 Артропластика коленного сустава (артроскопический артролиз) 45 000
A16.04.018 37.56.8 Открытое лечение вывиха в поперечном суставе предплюсны 20 000
A16.04.018 37.56.9 Открытое лечение вывиха в предплюсне-плюсневом суставе 20 000
A16.04.018 37.56.10 Открытое лечение вывиха головки лучевой кости 25 000
A16.04.018 37.56.11 Открытое лечение вывиха головки локтевой кости 20 000
A16.04.018 37.56.12 Открытое лечение вывиха плечевого сустава 50 000
A16.04.018 37.56.13 Открытое лечение вывиха акромеально-ключичного сустава 35 000
A16.04.018 37.56.14 Открытое лечение вывиха головки бедренной кости 35 000
A16.04.018 37.56.15 Открытое лечение вывиха надколенника 40 000
A16.04.018 37.56.16 Открытое лечение вывиха грудинно-ключичного сустава 25 000
A16.04.018 37.56.17 Открытое лечение вывиха локтевого сустава 30 000
A16.04.002 37.56.18 Терапевтическая аспирация содержимого сустава 5 000
A16.04.012 37.56.19 Артродез стопы и голеностопного сустава 40 000
A16.04.013 37.56.20 Артродез других суставов 40 000
A16.04.013.001 37.56.21 Артродез коленного сустава 45 000
A16.04.014 37.56.22 Артропластика стопы и пальцев ноги 25 000
A16.03.024.007 37.56.23 Коррекция плоскостопия и деформации пальцев стопы (1 стопа) 25 000
A16.04.016 37.56.24 Артропластика кисти и пальцев руки 20 000
A16.04.017 37.56.25 Артропластика локтевого сустава 40 000
A16.04.019 37.56.26 Иссечение суставной сумки (синовэктомия) 30 000
A16.04.021.003 37.56.27 Эндопротезирование тазобедренного сустава однополюсное (биполярное) 75 000
A16.04.021.004 37.56.28 Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное 130 000
A16.04.021.005 37.56.29 Эндопротезирование плечевого сустава 135 000
A16.04.021.006 37.56.30 Эндопротезирование коленного сустава тотальное 140 000
A16.04.021.003 37.56.31 Ревизионное эндопротезирование коленного сустава 150 000
A16.04.021.003 37.56.32 Ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава 150 000
A16.04.021.003 37.56.33 Эндопротезирование тазобедренного сустава при дефектах вертлужной впадины 150 000
A16.04.021.010 37.56.34 Эндопротезирование суставов пальцев кисти и костей запястья - один сустав 25 000
A16.04.021.010 37.56.35 Эндопротезирование суставов пальцев кисти и костей запястья - два сустава 35 000
A16.04.021.010 37.56.36 Эндопротезирование суставов пальцев кисти и костей запястья - три сустава и более 45 000
A16.03.063.008 37.56.37 Эндопротезирование головки лучевой кости 25 000
A16.04.022 37.56.38 Редрессация сустава 12 000
A16.04.037 37.56.39 Пластика связок сустава 40 000
A16.04.037.003 37.56.40 Пластика боковой связки коленного сустава 40 000
A16.04.039 37.56.41 Вскрытие и дренирование синовиальной сумки 10 000
A16.04.046 37.56.42 Субакромиальная декомпрессия плечевого сустава 50 000
A16.30.054 37.56.43 Холодно-плазменная абляция сустава 40 000
A16.04.015 37.56.44 Пластика передней, задней крестообразной связки коленного сустава артроскопическая 80 000
A16.04.036 37.56.45 Лечебно-диагностическая артроскопия плечевого сустава 60 000
A16.04.017.004 37.56.46 Пластика вращательной манжеты плеча артроскопическая 60 000
A16.02.009 37.56.47 Восстановление поврежденных связок капсулы плечевого сустава артроскопическое 70 000
A16.04.046.001 37.56.48 Субакромиальная декомпрессия плечевого сустава артроскопическая 60 000
    Периферическая нервная система  
A16.24.002.001 37.57.1 Шов нерва при свежих повреждениях (до 1 суток) с применением микрохирургической техники - один нерв 22 000
A16.24.002.001 37.57.2 Шов нерва при свежих повреждениях (до 1 суток) с применением микрохирургической техники - два нерва 33 000
A16.24.002.001 37.57.3 Шов нерва при свежих повреждениях (до 1 суток) с применением микрохирургической техники - три нерва и более 42 000
A16.24.002.001 37.57.4 Шов нерва при застарелых повреждениях с применением микрохирургической техники - один нерв 33 000
A16.24.002.001 37.57.5 Шов нерва при застарелых повреждениях с применением микрохирургической техники - два нерва 42 000
A16.24.002.001 37.57.6 Шов нерва при застарелых повреждениях с применением микрохирургической техники - три нерва и более 53 000
A16.24.002.001 37.57.7 Шов плечевого сплетения с применением микрохирургической техники 63 000
A16.24.003 37.57.8 Оперативное лечение туннельных синдромов кисти и верхней конечности с применением микрохирургической техники 28 000
A16.24.003 37.57.9 Оперативное лечение туннельных синдромов нижней конечности с применением микрохирургической техники 35 000
A16.24.007 37.57.10 Аутотрансплантация периферического нерва (1 нерв) 42 000
A16.24.007 37.57.11 Аутотрансплантация периферического нерва (2 нерва) 63 000
A16.24.007 37.57.12 Аутопластика нерва при свежих (до 1 суток) повреждениях с применением микрохирургической техники - один нерв 42 000
A16.24.007 37.57.13 Аутопластика нерва при свежих (до 1 суток) повреждениях с применением микрохирургической техники - два нерва 63 000
A16.24.007 37.57.14 Аутопластика нервов при застарелых повреждениях с применением микрохирургической техники 74 000
A16.24.015.002 37.57.15 Симпатэктомия поясничная 60 000
A16.24.015.003 37.57.16 Симпатэктомия грудная 60 000
A16.24.003 37.57.17 Невролиз плечевого сплетения с применением микрохирургической техники 60 000
    Остеосинтез при проксимальных переломах  
A16.03.022 37.58.1 Остеосинтез при подвертельных переломах 70 000
A16.03.022 37.58.2 Остеосинтез при чрезвертельных переломах 70 000
A16.03.022 37.58.3 Остеосинтез при переломе шейки бедра 70 000
A16.03.022 37.58.4 Закрытый остеосинтез проксимального отдела бедренной кости 70 000
A16.03.022 37.58.5 Открытый остеосинтез проксимального отдела бедренной кости 80 000
A16.03.024.001 37.58.6 Реконструкция кости, Корригирующая деторсионно-варизирующая остеотомия, остеосинтез проксимального конца бедренной кости 85 000

*Размещенный прайс не является офертой.

Отправляя форму Вы даете согласие на обработку персональных данных