В этом разделе Вы можете ознакомиться с ценами на основные услуги эндокринной хирургии в стационаре. Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, просьба уточнять стоимость услуг у администратора клиники.

Код услугиВнутренний кодНаименованиеЦена, руб
A16.22.003 37.43.4 паратиреоидэктомия 140 000
A16.22.004 37.43.5 Адреналэктомия 160 000
A16.22.004.001 37.43.6 Адреналэктомия лапароскопическая 240 000
A16.06.006 37.43.7 Центральная лимфаденэктомия, 1 категория 40 000
A16.06.006.01 37.43.8 Центральная лимфаденэктомия, 2 категория 80 000
A16.06.006.02 37.43.9 Центральная лимфаденэктомия, 3 категория 200 000
A16.06.006.002 37.43.10 Боковая лимфаденэктомия, 1 категория 80 000
A16.06.006.002.01 37.43.11 Боковая лимфаденэктомия, 2 категория 160 000
A16.06.006.002.02 37.43.12 Боковая лимфаденэктомия, 3 категория 240 000
A16.06.006.03 37.43.13 Селективная лимфаденэктомия при рецидиве рака щитовидной железы с интраоперационным ультразвуковым контролем, 1 категория 120 000
A16.06.006.04 37.43.14 Селективная лимфаденэктомия при рецидиве рака щитовидной железы с интраоперационным ультразвуковым контролем, 2 категория 250 000
A16.22.001 37.43.1.1 Гемитиреоидэктомия , 1 категория 80 000
A16.22.001.01 37.43.1.2 Гемитиреоидэктомия , 2 категория 120 000
A16.22.001.02 37.43.1.3 Гемитиреоидэктомия , 3 категория 140 000
A16.22.002 37.43.2.1 Тотальная тиреоидэктомия, 1 категория 160 000
A16.22.002.01 37.43.2.2 Тотальная тиреоидэктомия, 2 категория 250 000

*Размещенный прайс не является офертой.

Отправляя форму Вы даете согласие на обработку персональных данных