В этом разделе Вы можете ознакомиться с ценами на лабораторные анализы (Серологические исследования). Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, просьба уточнять стоимость услуг у администратора клиники.

Код услугиВнутренний кодНаименованиеЦена, руб
A26.19.095 42.1455 Исследование кала на антиген токсина A и B клостридий (Clostridium Difficile A и B) 2 750
A26.06.005 42.1456 Adenovirus IgМ 1 650
A26.06.005 42.1457 Adenovirus IgA 1 650
A26.06.005 42.1458 Adenovirus IgG 1 650
A26.06.006 42.1459 Антитела к грибам Aspergilius IgG 1 100
A26.06.006 42.1460 Антитела к грибам Aspergilius IgG (титр) 2 200
A26.06.121 42.1461 Ascaris IgG 1 100
A26.06.121 42.1462 Ascaris IgG (титр) 3 750
A26.06.103 42.1464 Bordetella (pertusis) IgA 1 350
A26.06.103 42.1465 Bordetella (pertusis) IgG 1 100
A26.06.103 42.1466 Bordetella (pertusis) IgM 1 350
A26.06.102 42.1467 Антитела к возбудителю паракоклюша 1 100
A26.26.017 42.1469 Candida albicans IgG 800
A26.26.017 42.1470 Candida albicans IgG (титр) 2 200
A26.26.017 42.1471 Candida albicans IgM 800
A26.05.012 42.1472 Chlamydia pneumoniae IgA 1 100
A26.05.012 42.1473 Chlamydia pneumoniae IgG 1 100
A26.05.012 42.1474 Chlamydia pneumoniae IgM 1 100
A26.05.012 42.1477 Chlamydia trachomatis IgA 1 100
A26.05.012 42.1478 Chlamydia trachomatis IgG 1 100
A26.05.012 42.1479 Chlamydia trachomatis IgM 1 100
A26.06.022 42.1480 Cytomegalovirus IgG 1 100
A26.06.022 42.1481 Cytomegalovirus IgM 1 100
A26.06.025 42.1482 Echinococcus IgG 1 100
A26.06.025 42.1483 Echinococcus IgG (титр) 1 900
A26.06.026 42.1485 Entamobea histolitica IgG 1 650
A26.06.028 42.1486 Epstein Barr virus IgG 800
A26.06.028 42.1487 Epstein Barr virus IgM 800
A26.06.031 42.1488 Epstein Barr virus - ядерный антиген IgG 800
A26.06.030 42.1489 Epstein Barr virus ранний антиген IgG 800
A26.06.029.001 42.1490 Epstein Barr virus капсидный антиген IgM 800
A26.06.029.002 42.1491 Epstein Barr virus капсидный антиген IgG 1 100
A26.06.033 42.1494 Helicobacter Pylori IgA 1 100
A26.06.033 42.1496 Helicobacter Pylori IgG 1 100
A26.06.045.001 42.1497 Herpes simplex virus 1 IgG 1 100
A26.06.045.003 42.1498 Herpes simplex virus 1 IgM 1 100
A26.06.045.002 42.1499 Herpes simplex virus 2 IgG 1 650
A26.06.045.003 42.1500 Herpes simplex virus 2 IgM 1 100
A26.06.047.001 42.1501 Herpes human virus 6 IgG 1 650
A26.06.045 42.1503 Herpes simplex virus 8 IgG 1 350
A26.06.084 42.1505 Herpes varicella-zoster IgG (вирус ветряной оспы) 1 100
A26.06.084 42.1506 Herpes varicella-zoster IgM (вирус ветряной оспы) 1 100
A26.06.051 42.1507 Legionella pneumophilia IgA 1 350
A26.06.051 42.1509 Legionella pneumophiliaIgG 1 350
A26.08.014 42.1510 Mycoplasma hominis IgA 1 100
A26.08.014 42.1511 Mycoplasma hominis IgG 1 100
A26.08.014 42.1512 Mycoplasma hominis IgM 1 100
A26.06.057 42.1513 Mycoplasma pneumoniae IgG 1 100
A26.06.057 42.1514 Mycoplasma pneumoniae IgG (титр) 800
A26.06.057 42.1515 Mycoplasma pneumoniae IgM 1 100
A26.06.062 42.1516 Opistorchis IgG 800
A26.06.062 42.1517 Opistorchis IgG (титр) 1 350
A26.06.062 42.1518 Opistorchis IgМ 800
A26.06.067 42.1521 Respiratory syncyt, virus IgG 1 350
A26.06.067 42.1522 Respiratory syncyt, virus IgM 1 350
A26.06.071.001 42.1523 Rubella IgG 1 100
A26.06.071.002 42.1524 Rubella IgM 1 100
A26.06.073 42.1525 Антитела к сальмонеллам (компл, диагностикум) 1 100
A26.06.077 42.1526 Антитела к Vi-антигену Salmontlla typhi 800
A26.06.097 42.1527 Антитела к шигеллам Зонне 1 100
A26.06.098 42.1528 Антитела к шигеллам Флекснера 1 100
A26.06.104 42.1529 Антитела к дифтерийному анатоксину 800
A26.06.123 42.1530 Strongiloides IgG 1 350
A26.06.124 42.1531 Shistosoma IgG 1 350
A26.06.080 42.1532 Toxocara IgG 1 100
A26.06.080 42.1533 Toxocara IgG (титр) 1 350
A26.06.081.001 42.1535 Toxoplasma gondii IgG 1 100
A26.06.081.002 42.1536 Toxoplasma gondii IgМ 1 100
A26.06.079 42.1537 Trichinella IgG 1 100
A26.06.079 42.1538 Trichinella IgG (титр) 1 350
A26.06.079 42.1539 Trichinella IgМ 1 100
A26.28.016 42.1540 Trichomonas vaginalis IgG 800
A26.28.016 42.1541 Trichomonas vaginalis IgA 800
A26.28.019 42.1542 Ureaplasma urealiticum IgA 1 100
A26.28.019 42.1543 Ureaplasma urealiticum IgG 1 100
A26.28.019 42.1544 Ureaplasma urealiticum IgM 1 100
A26.06.094 42.1545 Антитела к возбудителю псевдотуберкулеза 1 100
A26.06.093 42.1546 Антитела к возбудителю иерсиниоза (03; 09) 1 100
A26.06.093 42.1548 Yersinia enterocolitica IgA 1 350
A26.06.093 42.1549 Yersinia enterocolitica IgG 1 350
A26.06.021 42.1550 Авидность IgG антител к CMV цитомегаловирусу 2 200
A26.06.081 42.1551 Авидность IgG антител к Toxoplasma gondii 2 750
A26.06.071 42.1552 Авидность IgG антител к Rubella краснухе 2 200
A26.06.032 42.1553 АТ к лямблии IgМ 1 100
A26.06.032 42.1554 АТ к лямблии суммарный (IgG/IgM) 800
A26.06.032 42.1555 АТ к лямблии суммарный (IgG/IgM) (титр) 2 750
A26.19.037 42.1556 Определение антигена Лямблий в фекалиях ELISA ИФА (USA) lamb 2 750
A26.06.011 42.1557 Боррелия (Burgdorferi) IgG 1 100
A26.06.011 42.1558 Боррелия (Burgdorferi) IgM 1 350
A26.06.012 42.1559 Антитела к возбудителю бруцеллеза 800
A26.06.012 42.1560 Бруцелла (spp,) IgG 1 350
A26.06.012 42.1561 Бруцелла (spp,) IgM 1 350
A26.06.088.002 42.1562 Вирус клещевого энцефалита IgG 800
A26.06.088.001 42.1563 Вирус клещевого энцефалита IgM 1 100
A26.06.056.001 42.1564 Вирус кори IgG 1 100
A26.06.056.001 42.1565 Вирус кори IgG (титр) 2 200
A26.06.112.001 42.1567 Вирус паротита IgG (кач,) 800
A26.06.112.001 42.1568 Вирус паротита IgG 1 350
A26.06.112.002 42.1569 Вирус паротита IgM (кач,) 800
A26.06.112.002 42.1570 Вирус паротита IgМ 1 350
A26.06.063.001 42.1571 Антитела к парвовирусу B19 IgG 1 350
A26.06.063.002 42.1572 Антитела к парвовирусу B19 IgM 1 350
A26.05.047 42.1573 Антитела к Mycobacterium tuberculosis (сумм,) 1 650
A26.19.051 42.1574 Антитела к цистицеркам свинного цепня (Toenia soliu) IgG 1 650
A26.05.035 42.1575 Авидность IgG антител к HSV герпесу 2 200
A07.16.006.01 42.1577 13С-уреазный дыхательный тест на определение Helicobacter pylori 3 250
A26.06.034 42.1578 Гепатит A anti-HAV общие 1 350
A26.06.034.001 42.1579 Гепатит А anti-HAV IgM 1 100
A26.06.039 42.1580 Гепатит В Anti-Hbcore общие 1 100
A26.06.039.001 42.1581 Гепатит В Anti-Hbcore IgM 1 100
A26.06.038 42.1582 Гепатит В anti-Hbe 1 350
A26.06.040 42.1583 Гепатит В anti-Hbs 800
A26.06.038 42.1584 Гепатит В HbeAg 1 100
A26.06.035 42.1585 Подтверждающий тест вируса гепатита В HBsAg 800
A26.06.036 42.1586 Гепатит В HbsAg 800
A26.06.043 42.1587 Гепатит D anti-HDV общие 800
A26.06.043.001 42.1588 Гепатит D anti-HDV IgM 800
A26.06.044.002 42.1589 Гепатит Е anti-HEV IgG 1 100
A26.06.044.001 42.1590 Гепатит Е anti-HEV IgM 1 100
A26.06.041 42.1591 Гепатит С anti-HCV общие 800
A26.06.041.002 42.1592 Гепатит С: anti-HCV cor IgM 1 100
A26.06.041 42.1593 Подтверждающий тест на антитела к вирусу гепатита С 800
A26.06.082 42.1594 Сифилис IgM 1 100
A26.06.082 42.1595 Антитела к Treponema pallidum (IgG и IgM) 800
A26.06.082.001 42.1596 Сифилис RPR (кардиолипиновый а/ген) 800
A26.06.082.005 42.1597 Сифилис TPHA 800
A26.05.021 42.1598 АТ к ВИЧ 1/2 типа и АГ р24 - ИФА 800
A12.19.004 42.1600 Кальпротектин 4 000
A26.08.019.001 42.1456.1 Антитела к вирусу гриппа А IgG (Anti-Influenza A ELISA (IgG)) 2 200
A26.08.019.002 42.1456.2 Антитела к вирусу гриппа B IgG (Anti-Influenza B ELISA (IgG)) 2 200
A26.08.024 42.1456.3 Антитела к вирусу парагриппа (пул) IgG (Anti-Parainfluenza Pool ELISA (IgG)) 2 200
  42.1458.1 Комплексная оценка иммунитета к возбудителям ОРВИ (антитела к вирусам гриппа А, антитела к вирусам гриппа В, антитела к вирусу парагриппа (пул), антитела к аденовирусу, антитела к респираторному синцитиальному вирусу, антитела к коровирусу SARS-CoV-2 (COVID-19)) IgG 7 750
A26.08.027.01 42.1458.2 Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG (Anti- SARS-CoV-2 ELISA IgG) (EUROIMMUN, Germany, Иммуноферментный анализ, ИФА) 4 250
A26.08.027.01 42.1458.3 Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG (Anti- SARS-CoV-2 ELISA (IgG)) (Mindray, Иммунохемилюминесцентный анализ, ИХЛА) 2 500
A26.08.027.02 42.1458.4 Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) IgM (Anti- SARS-CoV-2 ELISA (IgM)) (Mindray, Иммунохемилюминесцентный анализ, ИХЛА) 2 500
A26.08.027.03 42.1458.5 Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG (Anti- SARS-CoV-2 IgG) (Напряженность иммунитета после вакцинации, иммуноферментный анализ, ИФА-Бест) 2 500
A26.08.027.01 42.1458.6 После вакцинации или перенесенного COVID-19, нейтрализующие антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, IgG, количественно 2 500
A26.08.027.01 42.1458.7 После вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона" (Вектор), антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgG, качественно 3 000
А26.08.027.11 42.1458.8 Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG (anti-SARS-CoV-2 IgG) (Количественный-ИФА-Бест) (Антитела к полноразмерному S-белку (spike: S1, содержащий RBD-фрагмент и S2) IgG) 2 500
А26.08.027.12 42.1458.9 Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) IgA (Anti- SARS-CoV-2 IgA) (Иммуноферментный анализ, ИФА-Бест) 2 500
A26.06.045 42.1500.1 Герпес simplex, тип 1/2 (предранние белки) IgG 2 200
A26.06.125 42.1500.2 Fasciola hepatica/gigantica IgG 2 200
А26.06.057.05 42.1515.1 Mycoplasma pneumoniae IgA 1 100
A26.19.020 42.1577.1 Helicobacter pylori, качественное определение антигенов (иммунохроматографический метод) 1 650
A26.01.028 42.1600.1 Диагностика туберкулеза методом T-SPOT-TB 11 000
A26.06.053 42.1600.10 Антитела к лейшмании (Leishmania spp) IgG 2 750
A12.06.066 42.1600.11 АТ к эндомизию IgA 2 500
A26.19.072.002 42.1600.2 ECHO вирус IgG 3 250
A26.06.019 42.1600.4 Коксаки IgG 3 000
A26.06.019 42.1600.5 Коксаки IgM 3 000
A26.06.105 42.1600.6 Антитела к столбнячному анатоксину IgG 2 200
A26.06.120 42.1600.7 Клонорхис IgG (антитела к антигенам Clonorchis sinensis) 1 350
A26.06.121.01 42.1600.8 Анизакида IgG (антитела к антигенам нематод Anisakis) 1 100
A26.05.037.001 42.1600.9 Listeria monocytogenes (листериоз) lgG 1 350

*Размещенный прайс не является офертой.

Отправляя форму Вы даете согласие на обработку персональных данных