В этом разделе Вы можете ознакомиться с ценами на операционные малые вмешательства. Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, просьба уточнять стоимость услуг у администратора клиники.

Код услугиВнутренний кодНаименованиеЦена, руб
A16.01.036.001 37.28.1 Липофилинг тела - 1 зона 35 000
A16.01.036.001 37.28.2 Липофилинг тела - 2 зоны 60 000
A16.01.036.001 37.28.3 Липофилинг тела - 3 и более симметричных зон, за каждую дополнительную зону 25 000
A16.01.036.001 37.28.4 Липофилинг лица (носогубные складки, молярные области и др,) - 1 зона 30 000
A16.01.036.001 37.28.5 Липофилинг лица (носогубные складки, молярные области и др,) - 3 зоны 65 000
A16.01.036.001 37.28.6 Липофилинг лица - 3 и более симметричных зон, за каждую дополнительную зону 20 000
A16.01.017 37.28.7 Удаление доброкачественных новообразований (1 кат) 11 000
A16.01.017 37.28.8 Удаление доброкачественных новообразований (2 кат) 28 500
A16.01.017 37.28.9 Удаление доброкачественных новообразований (3 кат) 38 500
A16.01.017 37.28.10 Удаление доброкачественных новообразований (4 кат) 49 500
A16.01.017 37.28.11 Удаление доброкачественных новообразований (5 кат) 66 000
A16.02.003 37.28.12 Удаление гигромы (1 кат) 22 000
A16.02.003 37.28.13 Удаление гигромы (2 кат) 33 000
A16.02.003 37.28.14 Удаление гигромы (3 кат) 55 000
A16.01.017 37.28.15 Удаление гелеом губносогубных складок (1 кат) 16 500
A16.01.017 37.28.16 Удаление гелеом губносогубных складок (2 кат) 22 000
A16.01.017 37.28.17 Удаление гелеом губносогубных складок (3 кат) 33 000
A16.02.004 37.28.18 Хирургическое лечение контрактуры Дюпюитрена (1 кат) 55 000
A16.02.004 37.28.19 Хирургическое лечение контрактуры Дюпюитрена (2 кат) 77 000
A16.02.005 37.28.20 Хирургическое лечение синдактилии 1 мп,п. (1 кат) 33 000
A16.02.005 37.28.21 Хирургическое лечение синдактилии 1 мп,п. (2 кат) 55 000
A16.02.005 37.28.22 Хирургическое лечение синдактилии 1 мп,п. (3 кат) 77 000
A16.02.005 37.28.23 Хирургическое лечение синдактилии 2 мп,п. (1 кат) 44 000
A16.02.005 37.28.24 Хирургическое лечение синдактилии 2 мп,п. (2 кат) 77 000
A16.02.005 37.28.25 Хирургическое лечение синдактилии 2 мп,п. (3 кат) 110 000
A16.02.005 37.28.26 Хирургическое лечение синдактилии 3 мп,п. (1 кат) 66 000
A16.02.005 37.28.27 Хирургическое лечение синдактилии 3 мп,п. (2 кат) 110 000
A16.02.005 37.28.28 Хирургическое лечение синдактилии 3 мп,п. (3 кат) 165 000
A16.02.005 37.28.29 Хирургическое лечение синдактилии 4 мп,п. (1 кат) 77 000
A16.02.005 37.28.30 Хирургическое лечение синдактилии 4 мп,п. (2 кат) 132 000
A16.02.005 37.28.31 Хирургическое лечение синдактилии 4 мп,п. (3 кат) 187 000
A16.21.044 37.28.32 Хирургическое лечение болезни Пейрони (1 кат) 55 000
A16.21.044 37.28.33 Хирургическое лечение болезни Пейрони (2 кат) 77 000
A16.21.044 37.28.34 Хирургическое лечение болезни Пейрони (3 кат) 110 000
A16.01.017 37.28.35 Удаление гемангиомы кисти (1 кат) 27 500
A16.01.017 37.28.36 Удаление гемангиомы кисти (2 кат) 44 000
A16.01.017 37.28.37 Удаление гемангиомы кисти (3 кат) 66 000
A16.01.017 37.28.38 Удаление гемангиомы другой локализации (1 кат) 22 000
A16.01.017 37.28.39 Удаление гемангиомы другой локализации (2 кат) 33 000
A16.01.017 37.28.40 Удаление гемангиомы другой локализации (3 кат) 55 000
A22.01.005 37.28.41 Лазерное лечение гипергидроза подмышечной области 44 000
A16.12.063.03 37.28.42 Имплантация порт системы (без стоимости порт системы) 55 000
А16.12.019 37.28.43 Снятие порт системы 40 000
A16.07.061.02 37.28.44 Булхорн, 1 категория 25 000
A16.07.061.03 37.28.45 Булхорн, 2 категория 40 000
A16.07.061.04 37.28.46 Булхорн, 3 категория 55 000
A16.01.005.005.03 37.28.47 Удаление новообразования кожи тела, 1 категория 50 000
A16.01.005.005.04 37.28.48 Удаление новообразования кожи тела, 2 категория 100 000
A16.01.005.005.05 37.28.49 Удаление новообразования кожи тела, 3 категория 150 000
A16.01.036.001.11 37.28.50 Липофилинг ягодиц (1 кат,) 30 000
A16.01.036.001.12 37.28.51 Липофилинг ягодиц (2 кат,) 50 000
A16.01.036.001.13 37.28.52 Липофилинг ягодиц (3 кат,) 80 000
A16.01.036.001.14 37.28.53 Липофилинг молочных желез (1 кат,) 20 000
A16.01.036.001.15 37.28.54 Липофилинг молочных желез (2 кат,) 35 000
A16.01.036.001.16 37.28.55 Липофилинг молочных желез (3 кат,) 50 000
A16.07.061.01 37.28.17.1 VY пластика губ 33 000
A16.03.012 37.28.6.1 Димплэктомия 50 000
A16.01.036.001.10 37.28.6.2 Липофилинг лица комплексный 190 000

*Размещенный прайс не является офертой.

Отправляя форму Вы даете согласие на обработку персональных данных