В этом разделе Вы можете ознакомиться с ценами на основные услуги проктологии в стационаре. Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, просьба уточнять стоимость услуг у администратора клиники.

Код услугиВнутренний кодНаименованиеЦена, руб
A16.19.035 37.40.2 Иссечение интрасфинктерного свища прямой кишки 42 000
A16.19.037 37.40.3 Иссечение экстрасфинктерного свища прямой кишки 72 000
A16.19.036 37.40.4 Иссечение транссфикторного свища 60 000
A16.19.037 37.40.5 иссечение сложного свища прямой кишки 84 000
A16.19.033 37.40.6 Иссечение перианальных кондиллом 18 000
A16.19.034 37.40.7 Вскрытие острого подкожного парапроктита 18 000
A16.19.013.002 37.40.8 Шовное лигирование одного геморроидального узла 30 000
A16.19.013.003 37.40.10 Деартеризация геммороидальных узлов HAL-RAR 60 000
A16.19.013 37.40.11 Операция ЛОНГО ,без аппарата 36 000
A16.19.024 37.40.14 Вскрытие эпителиального копчикового хода 12 000
A16.19.041.004 37.40.15 Удаление перианальной бахромки с пластикой перианальной кожи 47 000
A16.19.043 37.40.16 Пластика анального канала и/или перианальной области 1 степени сложности 19 000
A16.19.006.02 37.40.17 Пластика ано-копчиковой области 1 степени сложности 28 000
A16.19.009 37.40.18 Дренирование ано-ректальной области 1 степени сложности 8 000
A16.19.024.010 37.40.19 Вскрытие абсцесса эпителиального копчикового хода 37 000
A16.19.003.001.01 37.40.1.2 Иссечение анальной трещины 1 степени сложности 44 000
A16.19.003.001.02 37.40.1.3 Иссечение анальной трещины 2 степени сложности 62 000
A16.19.003.001.03 37.40.1.4 Иссечение анальной трещины 3 степени сложности 89 000
A16.19.033.004 37.40.12.2 Удаление новообразований анального канала и перианальной области 1 степени сложности 29 000
A16.19.033.005 37.40.12.3 Удаление новообразований анального канала и перианальной области 2 степени сложности 48 000
A16.19.033.006 37.40.12.4 Удаление новообразований анального канала и перианальной области 3 степени сложности 67 000
A16.19.033.007 37.40.12.5 Удаление новообразований анального канала и перианальной области 4 степени сложности 89 000
A16.19.033.008 37.40.12.6 Удаление новообразований анального канала и перианальной области 5 степени сложности 123 000
A16.19.024.007 37.40.13.2 Иссечение эпителиального копчикового хода 1 степени сложности 52 000
A16.19.024.008 37.40.13.3 Иссечение эпителиального копчикового хода 2 степени сложности 76 000
A16.19.024.009 37.40.13.4 Иссечение эпителиального копчикового хода 3 степени сложности 94 000
A16.19.035.003 37.40.15.1 Иссечение ано-ректального свища 1 степени сложности 49 000
A16.19.035.004 37.40.15.2 Иссечение ано-ректального свища 2 степени сложности 73 000
A16.19.035.005 37.40.15.3 Иссечение ано-ректального свища 3 степени сложности 96 000
A16.19.035.006 37.40.15.4 Иссечение ано-ректального свища 4 степени сложности 139 000
A16.19.043.001 37.40.16.1 Пластика анального канала и/или перианальной области 2 степени сложности 43 000
A16.19.043.002 37.40.16.2 Пластика анального канала и/или перианальной области 3 степени сложности 76 000
A16.19.043.003 37.40.16.3 Пластика анального канала и/или перианальной области 4 степени сложности 129 000
A16.19.043.004 37.40.16.4 Пластика анального канала и/или перианальной области 5 степени сложности 287 000
A16.19.006.03 37.40.17.1 Пластика ано-копчиковой области 2 степени сложности 56 000
A16.19.006.04 37.40.17.2 Пластика ано-копчиковой области 3 степени сложности 68 000
A16.19.006.05 37.40.17.3 Пластика ано-копчиковой области 4 степени сложности 89 000
A16.19.009.001 37.40.18.1 Дренирование ано-ректальной области 2 степени сложности 19 000
A16.19.009.002 37.40.18.2 Дренирование ано-ректальной области 3 степени сложности 46 000
A16.19.034.004 37.40.7.2 Вскрытие ано-ректального абсцесса 1 степени сложности 31 000
A16.19.034.005 37.40.7.3 Вскрытие ано-ректального абсцесса 2 степени сложности 56 000
A16.19.034.006 37.40.7.4 Вскрытие ано-ректального абсцесса 3 степени сложности 78 000
A16.19.013.010 37.40.8.2 Удаление наружного геморроидального узла 40 000
A16.19.013.006 37.40.9.2 Геморроидэктомия, 1 категория 60 000
A16.19.013.007 37.40.9.3 Геморроидэктомия, 2 категория 75 000
A16.19.013.008 37.40.9.4 Геморроидэктомия, 3 категория 110 000
A16.19.013.009 37.40.9.5 Геморроидэктомия, 4 категория 155 000
A16.19.013.008 37.40.9.6 Геморроидэктомия при помощи гармонического скальпеля 145 000
A16.19.013.009 37.40.9.7 Геморроидэктомия при помощи биполярного коагулятора LigaSure 135 000

*Размещенный прайс не является офертой.

Отправляя форму Вы даете согласие на обработку персональных данных