В этом разделе Вы можете ознакомиться с ценами на основные услуги по лечению желудочно-кишечного тракта в стационаре. Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, просьба уточнять стоимость услуг у администратора клиники.

Код услугиВнутренний кодНаименованиеЦена, руб
A16.16.010 37.39.1 Гастротомия 25 000
A16.16.010 37.39.2 Гастротомия, прошивание кровоточащей язвы желудка 66 000
A16.16.010 37.39.3 Гастротомия, прошивание варикозных вен желудка 100 000
A16.16.015 37.39.4 Гастрэктомия (в том числе трансторакальная) 350 000
A16.16.017.004 37.39.5 Проксимальная резекция желудка 280 000
A16.16.017.002 37.39.6 Реконструктивная резекция желудка 190 000
A16.16.017.001 37.39.7 Дистальная резекция желудка 220 000
A16.16.017.008 37.39.8 Сегментарная эндоскопическая резекция желудка 200 000
A16.16.011 37.39.9 Пилоропластика 65 000
A16.16.020 37.39.10 Гастроэнтеростомия 90 000
A16.16.021 37.39.11 Ушивание прободной язвы желудка или 12-перстной кишки 75 000
A16.16.021.001 37.39.12 Лапароскопическое ушивание язвы желудка или 12-перстной кишки 110 000
A16.16.047 37.39.13 Установка эндогастрального баллона (без стоимости баллона) 50 000
A16.16.047 37.39.14 Установка системы LAP-BAND (без стоимости желудочного бандажа 160 000
A16.16.004 37.39.15 Кардиодилятация пищевода 50 000
A16.16.033 37.39.16 Фундопликация 140 000
A16.16.033.001 37.39.17 Лапароскопическая фундопликация 240 000
A16.16.034 37.39.18 Гастростомия 55 000
A16.16.034.001 37.39.19 Лапароскопическая гастростомия 80 000
A16.16.036 37.39.20 Реконструкция гастроэнтероанастомоза 160 000
A16.17.001 37.39.21 Иссечение дивертикула тонкого кишечника 160 000
A16.17.005 37.39.22 Резекция тонкой кишки 240 000
A16.30.006 37.39.23 Лапаротомия, рассечение спаек при непроходимости 140 000
A16.30.006 37.39.24 Лапаротомия при ущемленных грыжах с резекцией участка тонкой кишки с назоинтестинальным дренированием 350 000
A16.17.007 37.39.25 Илеостомия 80 000
A16.17.009 37.39.26 Освобождение тонкой кишки из инвагината 60 000
A16.17.010 37.39.27 Энетротомия, удаление инородного тела 60 000
A16.18.004 37.39.28 Тотальная колэктомия 500 000
A16.18.015 37.39.29 Гемиколэктомия левосторонняя 280 000
A16.18.016 37.39.30 Гемиколэктомия правосторонняя 280 000
A16.18.017.003 37.39.31 Лапароскопическая гемиколэктомия 400 000
A16.19.019 37.39.32 Резекция сигмовидной кишки 300 000
A16.19.021.005 37.39.33 Низкая передняя резекция прямой кишки 500 000
A16.19.021.010 37.39.34 Передняя резекция прямой кишки 400 000
A16.19.020.003 37.39.35 брюшнопромежностная экстирпация прямой кишки 500 000
A16.18.007 37.39.36 Колостомия 40 000
A16.18.009 37.39.37 Аппендэктомия открытая 1 кат 70 000
A16.18.009 37.39.38 Аппендэктомия открытая 2 кат 90 000
A16.18.009 37.39.39 Аппендэктомия открытая 3 кат 130 000
A16.18.009.001 37.39.40 Аппендэктомия лапароскопическая 1кат 120 000
A16.18.009.001 37.39.41 Аппендэктомия лапароскопическая 2 категории 150 000
A16.18.009.001 37.39.42 Аппендэктомия лапароскопическая 3 категории 180 000
A16.17.010 37.39.43 Колотомия, удаление инородного тела 50 000
A16.18.012 37.39.44 Формирование обходного анастомоза кишечника 1 кат 90 000
A16.18.012 37.39.45 Формирование обходного анастомоза кишечника 2 кат 150 000
A16.19.026 37.39.46 Реконструктивные операции на толстой кишке 300 000
A16.19.021.015 37.39.47 трансанальное полностенное иссечение опухоли 180 000
A16.18.028.001 37.39.48 Лапароскопическое удаление жирового подвеска толстой кишки 50 000
A16.16.034.003 37.39.49 Перкутанная эндоскопическая гастростомия (без стоимости набора для гастростомии ) 30 000
A16.01.004.002.01 37.39.50 Программированная лапароскопическая санация брюшной полости при распространенном перитоните 80 000
A16.30.053 37.39.51 Интраоперационная химиогипертермическая перфузия -HIPEC ( без стоимости контура), I типа 250 000
A16.20.063.020.01 37.39.36.1 Циторедуктивная операция при колоректальном раке (1 категория) 300 000
A16.20.063.020.02 37.39.36.2 Циторедуктивная операция при колоректальном раке (2 категория) 500 000
A16.20.063.020.03 37.39.36.3 Циторедуктивная операция при колоректальном раке (3 категория) 800 000
A16.20.063.020.04 37.39.36.4 Циторедуктивная операция при колоректальном раке (4 категория) 1 200 000

*Размещенный прайс не является офертой.

Отправляя форму Вы даете согласие на обработку персональных данных