В этом разделе Вы можете ознакомиться с ценами на гинекологические операции. Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, просьба уточнять стоимость услуг у администратора клиники.

Код услугиВнутренний кодНаименованиеЦена, руб
A16.30.006, A16.20.061.001 37.51.1 Лапаротомия , Резекция яичника с одной стороны 38 000
A16.30.006, A16.21.023 37.51.2 Лапаротомия, Удаление придатков с одной стороны 58 000
A16.20.037 37.51.3 Искусственное прерывание беременности до 12 недель (без гистероскопии) 15 000
A16.30.006, A16.20.010 37.51.4 Лапаротомия Надвлагалищная ампутация матки без придатков 73 000
A16.30.006, A16.20.010 37.51.5 Лапаротомия Надвлагалищная ампутация матки с придатками 88 000
A16.20.010.001 37.51.6 Надвлагалищная ампутация матки без придатков лапароскопическая 113 000
A16.20.010.001 37.51.7 Надвлагалищная ампутация матки с придатками лапароскопическая 123 000
A16.30.006 37.51.8 Лапаротомия, Экстирпация матки без придатков 88 000
A16.20.011.001 37.51.9 Экстирпация матки без придатков лапароскопическая 113 000
A16.30.006 37.51.10 Лапаротомия Экстирпация матки с придатками 98 000
A16.20.011.003 37.51.11 Экстирпация матки с придатками лапароскопическая 153 000
A11.20.008.001 37.51.12 Раздельное диагностическое выскабливание полости матки 23 000
A16.20.100 37.51.13 Вылущивание кисты Бартолиниевой железы 38 000
A16.20.007 37.51.14 Пластическая операция на шейке по Штурндорфу 43 000
A16.20.007 37.51.15 Пластическая операция на шейке по Эммету 43 000
A16.20.060 37.51.16 Косметическая пластика девственной плевы 27 000
A16.20.023 37.51.17 Передняя пластика влагалища 48 000
A16.20.023 37.51.18 Задняя пластика влагалища 43 000
A16.20.001.001 37.51.19 Лапараскопическая резекция кисты яичника с одной стороны 63 000
A16.20.001.001 37.51.20 Лапароскопическая резекция кисты яичника с обеих сторон 83 000
A16.20.011.003 37.51.21 Лапароскопическая пангистерэктомия с подвздошно-тазовой лимфаденэктомией 183 000
A16.20.011.004 37.51.22 Лапароскопическая пангистерэктомия с парааортальной лимфаденэктомией и субтотальной резекцией большого сальника 203 000
A16.20.011.008 37.51.23 Лапароскопическое иссечение ретроцервикального эндометриоза 103 000
A16.20.011.008 37.51.24 Лапароскопическое иссечение ретроцервикального эндометриоза с резекцией участка прямой кишки 203 000
A16.20.028 37.51.25 Лапароскопическая сакровагинопексия 123 000
A16.20.096 37.51.26 Удаление кист вульвы 20 000
A16.20.066 37.51.27 Разделение синехий малых половых губ 20 000
A16.20.021 37.51.28 Хирургическая дефлорация 25 000
A16.20.057 37.51.29 Вульвэктомия 53 000
A11.20.011 37.51.30 Биопсия шейки матки конхотомом 15 000
A11.20.011.003 37.51.31 Ножевая биопсия шейки матки 15 000
A11.20.011.002 37.51.32 Биопсия шейки матки, выскабливание шеечного канала, полипэктомия 23 000
A11.20.011.001 37.51.33 Биопсия шейки матки радиоволновым методом 15 000
A02.20.001, A16.20.084 37.51.34 Цервикоскопия, полипэктомия 27 000
A02.20.001 37.51.35 цервикоскопия 15 000
A16.20.091 37.51.36 удаление кисты шейки матки 15 000
A16.20.091 37.51.37 удаление множественных кист шейки матки (более 5) 21 000
A16.20.097 37.51.38 Коагуляция шейки матки радиоволновым методом 15 000
A16.20.036.002 37.51.39 Лазерная вапоризация шейки матки 21 000
A11.20.008.002 37.51.40 выскабливание шеечного канала 15 000
A16.20.036.001 37.51.41 конизация шейки матки радиоволновым методом 21 000
A16.20.036.001 37.51.42 электроэксцизия шейки матки 15 000
A16.20.036.003 37.51.43 радиоволновая эксцизия шейки матки 21 000
A16.20.036.001 37.51.44 электроконизация шейки матки 21 000
A22.20.006 37.51.45 электроаблация шеечного канала 15 000
A11.20.018 37.51.46 пункция заднего свода влагалища 6 000
A16.20.066 37.51.47 удаление синехий влагалища 21 000
A16.20.091 37.51.48 удаление кист влагалища, стенозов и перегородки 38 000
A16.20.028 37.51.49 задняя пластика влагалища с леваторопластикой 51 000
A16.20.104.1 37.51.50 Кольпоклейзис 58 000
A16.20.063.001 37.51.51 Влагалищная экстирпация матки при пролапсе гениталий 88 000
A16.20.063.001 37.51.52 Влагалищная экстирпация матки без пролапса гениталий 113 000
A16.20.063 37.51.53 Влагалищная экстирпация культи шейки матки 88 000
A16.20.062 37.51.54 Ушивание купола влагалища после гистерэктомии 28 000
A11.01.013 37.51.55 Инъекции объемообразующих веществ, без стоимости препаратов 33 000
A16.20.042.002.1 37.51.56 Операции с использованием свободной синтетической петли (без стоимости петли) 33 000
A11.20.037 37.51.57 Биопсия вульвы 15 000
A16.20.098 37.51.58 Пластика половых губ 43 000
A16.20.091 37.51.59 вскрытие абсцесса бартолиновой железы 15 000
A03.20.003, A11.20.008 37.51.60 гистероскопия+раздельно-диагностическое выскабливание 27 000
A16.20.037 37.51.61 прерывание беременности до 10 недель по контролем гистероскопа 27 000
A03.20.003, A11.20.015 37.51.62 оперативная гистероскопия, удалениеВМК, лигатур 33 000
A03.20.003, A16.20.084, A11.20.008 37.51.63 гистерорезектоскопия при полипах , РДВ 33 000
A03.20.003, A16.20.035.001, A11.20.008 37.51.64 гистерорезектоскопия, миомэктомия до 1 см, РДВ 43 000
A03.20.003, A16.20.035.001, A11.20.008 37.51.65 гистерорезектоскопия, миомэктомия до 3 см, РДВ 58 000
A03.20.003, A16.20.035.001, A11.20.008 37.51.66 гистерорезектоскопия, миомэктомия до 5 см, РДВ 76 000
A03.20.003, A16.20.009, A11.20.008 37.51.67 гистерорезектоскопия, аблация эндометрия (длина полости до 7см РДВ 38 000
A03.20.003, A16.20.009, A11.20.008 37.51.68 гистерорезектоскопия, аблация эндометрия (длина полости свыше 7см РДВ) 57 000
A03.20.003, A16.20.009, A11.20.008 37.51.69 гистерорезектоскопия, очаговая резекция слизистой, РДВ 36 000
A16.20.035.001 37.51.70 удаление рождающегося миоматозного узла без гистероскопического контроля 45 000
A16.20.066, A11.20.008 37.51.71 гистерорезектоскопическое рассечение внутриматочных синехий (при вовлечении в процесс менее 1/3 полости матки)+РДВ 51 000
A16.20.066, A11.20.008 37.51.72 гистерорезектоскопическое рассечение внутриматочных синехий (при вовлечении в процесс более 1/3 полости матки)+РДВ 57 000
A03.20.003, A16.20.008 37.51.73 гистерорезектоскопия при внутриматочной перегородке без лапароскопической ассистенции 51 000
A03.20.003, A16.20.008 37.51.74 гистерорезектоскопия при внутриматочной перегородке с лапароскопической ассистенцией 81 000
A16.30.079, A03.20.003 37.51.75 лапароскопия, хромосальпингоскопия 68 000
A16.30.079, A03.20.003, A16.20.093 37.51.76 лапароскопия, хромосальпингоскопия, Неосальпингостомия с одной стороны. 68 000
A16.30.079, A03.20.003, A16.20.093 37.51.77 лапароскопия, хромосальпингоскопия, Неосальпингостомия с обеих сторон. 88 000
A16.30.079, A06.20.006 37.51.78 Лапароскопия с ретроградной гидротубацией 63 000
A16.30.079, A16.20.061.001 37.51.79 Лапароскопия с резекцией одного яичника, Сальпингоовариолизис с одной стороны. 75 000
A16.30.079, A16.20.061.001 37.51.80 Лапароскопия с резекцией одного яичника, Сальпингоовариолизис с двух сторон. 83 000
A16.30.079, A16.20.061.001 37.51.81 Лапароскопия с резекцией двух яичников, Сальпингоовариолизис с одной стороны. 83 000
A16.30.079, A16.20.061.001 37.51.82 Лапароскопия с резекцией двух яичников, Сальпингоовариолизис с двух сторон. 98 000
A16.30.079, A16.20.001.001 37.51.83 Лапароскопия, каутеризации яичников 53 000
A16.20.041.001 37.51.84 Лапароскопическая стерилизация 53 000
A16.30.079, A16.20.016 37.51.85 Лапароскопия, Тубэктомия односторонняя 53 000
A16.30.079, A16.20.016 37.51.86 Лапароскопия тубэктомия двухсторонняя 75 000
A16.30.079, A16.20.016 37.51.87 Лапароскопия, туботомия при внематочной беременности 59 000
A16.30.079, A16.20.089 37.51.88 Лапараскопическая односторонняя аднексэктомия 73 000
A16.30.079, A16.20.089 37.51.89 Лапароскопическая двухстороння аднексэктомия 93 000
A16.30.079, A16.20.035.001 37.51.90 Лапароскопия, миомэктомия, удаление узла до 3-х см 78 000
A16.30.079, A16.20.035.001 37.51.91 Лапароскопия, миомэктомия, удаление двух узлов до 3-х см 93 000
A16.30.079, A16.20.035.001 37.51.92 Лапароскопия, миомэктомия, удаление трех узлов до 5 см 118 000
A16.20.091 37.51.93 Лапараскопическое удаление паратубарной кисты 53 000
A16.30.079, A16.20.061 37.51.94 Лапароскопическое удаление яичника 63 000
A16.30.079, A16.20.061 37.51.95 Лапароскопическое удаление обоих яичников 78 000
A16.30.079, A16.20.063 37.51.96 Лапароскопически ассистированная влагалищная экстирпация матки 133 000
A16.30.079 37.51.97 Лапароскопическая экстирпация культи шейки матки 113 000
A16.30.079 37.51.98 Лапарокопическая (коагуляция) иссечение крестцово-маточных связок при генитальном эндометриозе 78 000
A16.20.102 37.51.99 Лапароскопическое ушивание широкой маточной связки при синдроме Алена-Мастерса 80 000
A16.20.023 37.51.100 Лапароскопический перитонеальный кольпопоэз при аплазии влагалища 163 000
A16.20.061 37.51.101 Минилапаротомия при тератомах яичника, резекция одного яичника 51 000
A16.20.061 37.51.102 Минилапаротомия при тератомах яичника, резекция обоих яичников 63 000
A16.30.079, A24.20.001 37.51.103 Лапарорезектоскопическая операция при доброкачественных заболеваниях матки и ее придатков 123 000
A16.30.006, A16.20.035 37.51.104 Лапаротомия, миоэктомия до 3 см в диаметре 53 000
A16.30.006, A16.20.035 37.51.105 Лапаротомия, миоэктомия до 5 см в диаметре 63 000
A16.30.006, A16.20.035 37.51.106 Лапаротомия, миомэктомия до 10 см в диаметре 68 000
A16.30.006, A16.20.035 37.51.107 Лапаротомия, миомэктомия до 15 см в диаметре 73 000
A16.30.006, A16.20.035 37.51.108 Лапаротомия, миомэктомия до 3 узлов различного диаметра 78 000
A16.30.006, A16.20.035 37.51.109 Лапаротомия, миомэктомия до 5 узлов различного диаметра 93 000
A16.30.006, A16.20.035 37.51.110 Лапаротомия, миомэктомия до 7 узлов различного диаметра 113 000
A16.30.006, A16.20.035 37.51.111 Лапаротомия, миомэктомия до 10 узлов различного диаметра 128 000
A11.30.024.001 37.51.112 Пункция образования малого таза под контролем ТВ УЗИ 38 000
A16.30.006, A16.20.011 37.51.113 Лапаротомия, Пангистерэктомия 1 ст сложности 133 000
A16.30.006, A16.20.011 37.51.114 Лапаротомия, Пангистерэктомия 2 ст сложности 148 000
A16.30.006, A16.20.011 37.51.115 Лапаротомия, Пангистерэктомия 3 ст сложности 183 000
A16.30.006, A16.20.064 37.51.116 Лапаротомия, адгезиолизис 38 000
A16.30.006, A16.20.064 37.51.117 Лапароскопический электромиолизис, 63 000
A16.20.011.004 37.51.118 Операция Вертгейма 253 000
A16.20.011.002.01 37.51.119 Оптимальная циторедуктивная операция при раке яичников, 1 категория 353 000
A16.20.011.002.02 37.51.120 Оптимальная циторедуктивная операция при раке яичников, 2 категория 553 000
A16.20.011.002.03 37.51.121 Оптимальная циторедуктивная операция при раке яичников, 3 категория 853 000
A16.20.011.002.04 37.51.122 Оптимальная циторедуктивная операция при раке яичников, 4 категория 1 203 000
A16.20.013.01, A16.20.011.002.01 37.51.123 Операция при раке тела и шейки матки I типа 353 000
A16.20.013.02, A16.20.011.002.02 37.51.124 Операция при раке тела и шейки матки II типа 553 000
A16.20.013.03, A16.20.011.002.03 37.51.125 Операция при раке тела и шейки матки III типа 853 000

*Размещенный прайс не является офертой.

Отправляя форму Вы даете согласие на обработку персональных данных