В этом разделе Вы можете ознакомиться с ценами на урологические операции. Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, просьба уточнять стоимость услуг у администратора клиники.

Код услугиВнутренний кодНаименованиеЦена, руб
A03.28.001 37.50.1 Цистоскопия с биопсией мочевого пузыря 15 000
A03.28.001 37.50.2 Цистоскопия с установкой катетера "Стент" 25 000
A03.28.001 37.50.3 Цистоскопия с установкой катетера "Стент" под УЗИ контролем 30 000
A16.28.023 37.50.4 Катетеризация почки 10 000
A16.28.023 37.50.5 Катетеризация почки + ретрогдрадная ренография 15 000
A16.28.089 37.50.6 Чрезкожная пункция кисты почки с введением склерозирующих препаратов: 20 000
A16.28.038 37.50.7 Пластика уретры по Соловову 32 000
A16.28.032.002 37.50.8 Пластика уретры и шейки мочевого пузыря (эписпадия) 70 000
A16.28.081 37.50.9 Пластика по Боари 90 000
A16.28.032.002 37.50.10 Пластика мочевого пузыря 55 000
A16.28.025 37.50.11 Операция по надпузырному отведению мочи 40 000
A16.28.022 37.50.12 Операция по мегауретре 50 000
A16.28.029 37.50.13 Гемирезекция мочевого пузыря 90 000
A16.28.055 37.50.14 Пиелонефролитотомия 50 000
A16.28.074 37.50.15 Пиелолитотомия 50 000
A16.21.003 37.50.16 Аденом эктомия простаты (чрезпузырная аденомэктомия) 60 000
A16.28.071 37.50.17 Иссечение кисты почки 60 000
A16.28.003 37.50.18 Резекция почки при опухолях 140 000
A16.28.006 37.50.19 Нефропексия 100 000
A16.28.004 37.50.20 Нефроэктомия при опухолях 120 000
A16.28.026 37.50.21 Резекция мочевого пузыря 50 000
A16.21.017 37.50.22 Орхопексия 30 000
A16.28.038 37.50.23 Операция по Хольцову 30 000
A16.28.038 37.50.24 Уретроцистоанастомоз 40 000
A16.21.050.1 37.50.25 Пособие при промежно-мошоночных свищах 40 000
A16.28.019 37.50.26 Уретрокутанеостамия 30 000
A16.28.076 37.50.27 Операционное пособие при паранефрите 30 000
A16.21.049 37.50.28 Операция по Иванесевичу 30 000
A16.28.017 37.50.31 Цистолитотомия 30 000
A16.21.023 37.50.32 Эпидидэктомия 30 000
A16.21.024 37.50.34 Операция по Винкельману 30 000
A16.21.038 37.50.37 Удлинение уздечки 10 000
A16.01.017 37.50.38 Удаление кондилом множественное в условиях стационара 8 000
A16.21.002 37.50.39 ТУР предстательной железы 1 категории 60 000
A16.28.026 37.50.40 ТУР мочевого пузыря 60 000
A16.28.039.001 37.50.41 Оптическая уретротомия при стриктурах уретры 35 000
A16.21.005 37.50.42 Трансуретральная вапоризация предстательной железы 60 000
A16.28.007 37.50.43 Пластические операции на верхних мочевых путях 75 000
A16.28.001.001 37.50.44 Пункционная нефростомия под УЗИ и рентгенконтролем 35 000
A16.28.001 37.50.45 Операционная нефростомия 35 000
A16.28.008 37.50.46 Декапсуляция почки 45 000
A16.28.003 37.50.47 Нефроэктомия 120 000
A16.28.003 37.50.48 нефрэктомия при стадии - Т1 - Т2 180 000
A16.28.003 37.50.49 нефрэктомия при стадии- Т3 - Т4 250 000
A16.28.003 37.50.50 нефрэктомия с пересадкой мочеточников 300 000
A16.28.003, A16.28.029 37.50.51 нефрэктомия + цистэктомия 350 000
A16.28.015 37.50.52 Уретеролитотомия 60 000
A16.28.055 37.50.53 Пиелонефролитотомия при коралловидных камнях 80 000
A16.21.037.003 37.50.55 Сперматоцеле удаление 30 000
A03.28.001 37.50.56 Цистоскопия 6 000
A11.21.005 37.50.57 Пункционная биопсия предстательной железы 20 000
A16.21.006 37.50.58 Простатэктомия радикальная 150 000
A16.21.049 37.50.59 Лапароскопическая операция по поводу расширения вен семенного канатика 70 000
A16.20.042 37.50.60 Операция TVT (стрессовое недержание мочи у женщин), (без стоимости петли) 50 000
A16.28.038 37.50.61 Пластика стриктуры и облитерации уретры (без стоимости катетера) 60 000
A16.28.004.004 37.50.62 Лапароскопическая радикальная нефрэктомия + лимфаденэктомия 180 000
A16.28.004.004 37.50.63 Лапароскопическая резекция почки + лимфаденэктомия 250 000
A16.28.071.001 37.50.64 Лапароскопическое иссечение кисты почки 150 000
A16.28.006 37.50.65 Лапароскопическая нефропексия с имплантантом 100 000
A16.28.007.001 37.50.66 Лапароскопическая резекция участка мочеточника + анастомоз 120 000
A16.06.014.003 37.50.67 Лапароскопическая аорто-подвздошно-тазовая лимфаденэктомия (при раке яичка) 150 000
A11.28.001 37.50.68 Биопсия почки 15 000
A16.21.002 37.50.69 ТУР предстательной железы 2 категории 80 000
A16.21.002 37.50.70 ТУР предстательной железы 3 категории 120 000
A16.28.045.004 37.50.71 Операция Мармара (микрохирургическое субингвинальное лигирование вен лозовидного сплетения), 1 категория 50 000
A16.21.024.01 37.50.72 Операция по Лорду, Винкельману, Бергману, 1 категория 35 000
A16.21.038.03 37.50.73 Пластика/ рассечение уздечки крайней плоти полового члена (Френулотомия/Фленулопластика), 1 категория 15 000
A16.28.037 37.50.74 Меатотомия (рассечение суженного наружного отверстия уретры), 1 категория 15 000
A16.28.086.01 37.50.75 Удаление полипа уретры, 1 категория 15 000
A16.01.016.03 37.50.76 Удаление атером мошонки, 1 категории 10 000
A16.21.037.001 37.50.77 Иссечение кисты придатка яичка и/или семенного канатика, 1 категория 40 000
A16.21.043 37.50.78 Удаление Олеогранулем полового члена, Операция Райха 1 этап, 1 категория 60 000
A16.28.013.001 37.50.79 Удаление инородных тел полового члена, 1 категория 35 000
А16.28.075 37.50.80 Трансуретральное рассечение уретероцеле, 1 категория 25 000
А16.28.075.01 37.50.81 Трансуретральное рассечение уретероцеле, 2 категория 30 000
A16.21.010 37.50.29.1 Гемикастрация (орхиэктомия), 1 категория 80 000
A16.21.010.01 37.50.29.2 Гемикастрация (орхиэктомия), 2 категория 100 000
A16.21.010.02 37.50.29.3 Гемикастрация (орхиэктомия), 3 категория 130 000
A16.21.016 37.50.30.1 Протезирование 1- го яичка (без стоимости протеза), 1 категория 55 000
A16.21.016.01 37.50.30.2 Протезирование 1- го яичка (без стоимости протеза), 2 категория 65 000
A16.21.016.02 37.50.30.3 Протезирование 1- го яичка (без стоимости протеза), 3 категория 75 000
A16.21.016.03 37.50.30.4 Протезирование 2-х яичек (без стоимости протезов), 1 категория 80 000
A16.21.016.04 37.50.30.5 Протезирование 2-х яичек (без стоимости протезов), 2 категория 100 000
A16.21.016.05 37.50.30.6 Протезирование 2-х яичек (без стоимости протезов), 3 категория 130 000
A16.21.013.01 37.50.33.1 Циркумцизио - обрезание крайней плоти, 1 категория 35 000
A16.21.013.02 37.50.33.2 Циркумцизио - обрезание крайней плоти, 2 категория 55 000
A11.21.002 37.50.35.1 Биопсия яичка открытая, 1 категория 60 000
A11.21.002.01 37.50.35.2 Биопсия яичка открытая, 2 категория 80 000
A11.21.002.02 37.50.35.3 Биопсия яичка открытая, 3 категория 100 000
A16.21.011 37.50.36.1 Вазорезекция, 1 категория 35 000
A16.21.011.01 37.50.36.2 Вазорезекция, 2 категория 45 000
A16.21.011.02 37.50.36.3 Вазорезекция, 3 категория 60 000
A16.28.052.001 37.50.44.1 Замена нефростомического дренажа (без стоимости нефростомы), 1 категория 8 000
A16.28.052.001.01 37.50.44.2 Замена нефростомического дренажа (без стоимости нефростомы), 2 категория 10 000
A16.28.052 37.50.44.3 Ренефростомия, 1 категория 15 000
A16.28.052.01 37.50.44.4 Ренефростомия, 2 категория 18 000
A16.28.045.004.01 37.50.71.1 Операция Мармара (микрохирургическое субингвинальное лигирование вен лозовидного сплетения), 2 категория 65 000
A16.28.045.004.02 37.50.71.2 Операция Мармара (микрохирургическое субингвинальное лигирование вен лозовидного сплетения), 3 категория 80 000
A16.21.024.02 37.50.72.1 Операция по Лорду, Винкельману, Бергману, 2 категория 50 000
A16.21.024.03 37.50.72.2 Операция по Лорду, Винкельману, Бергману, 3 категария 65 000
A16.21.038.04 37.50.73.1 Пластика/ рассечение уздечки крайней плоти полового члена (Френулотомия/Фленулопластика), 2 категория 25 000
A16.21.038.05 37.50.73.2 Пластика/ рассечение уздечки крайней плоти полового члена (Френулотомия/Фленулопластика), 3 категория 35 000
A16.28.037.01 37.50.74.1 Меатотомия (рассечение суженного наружного отверстия уретры), 2 категория 25 000
A16.28.037.02 37.50.74.2 Меатотомия (рассечение суженного наружного отверстия уретры), 3 категория 35 000
A16.28.086.02 37.50.75.1 Удаление полипа уретры, 2 категория 25 000
A16.28.086.03 37.50.75.2 Удаление полипа уретры, 3 категория 35 000
А16.28.082.001 37.50.75.3 Иссечение парауретральной кисты, 1 категория 25 000
А16.28.082.002 37.50.75.4 Иссечение парауретральной кисты, 2 категория 35 000
А16.28.082.003 37.50.75.5 Иссечение парауретральной кисты, 3 категория 45 000
A16.01.016.04 37.50.76.1 Удаление атером мошонки, 2 категории 15 000
A16.01.016.05 37.50.76.2 Удаление атером мошонки, 3 категории 35 000
A16.21.037.001.01 37.50.77.1 Иссечение кисты придатка яичка и/или семенного канатика, 2 категория 60 000
A16.21.037.001.02 37.50.77.2 Иссечение кисты придатка яичка и/или семенного канатика, 3 категория 80 000
A16.21.043.01 37.50.78.1 Удаление Олеогранулем полового члена, Операция Райха 1 этап, 2 категория 75 000
A16.21.043.02 37.50.78.2 Удаление Олеогранулем полового члена, Операция Райха 1 этап, 3 категория 85 000
А16.21.043.03 37.50.78.3 Удаление Олеогранулем полового члена, Операция Райха 2 этап, 1 категория 60 000
А16.21.043.04 37.50.78.4 Удаление Олеогранулем полового члена, Операция Райха 2 этап, 2 категория 80 000
А16.21.043.05 37.50.78.5 Удаление Олеогранулем полового члена, Операция Райха 2 этап, 3 категория 100 000
A16.28.013.001.01 37.50.79.1 Удаление инородных тел полового члена, 2 категория 45 000
A16.28.013.001.02 37.50.79.2 Удаление инородных тел полового члена, 3 категория 55 000

*Размещенный прайс не является офертой.

Отправляя форму Вы даете согласие на обработку персональных данных